Elektrikli Araç Şarj Maliyeti ve Süresi Hesaplama
Togg T10X, Tesla Model Y, BYD ve diğer elektrikli araç modelleri için güncel ₺/kWh fiyatlarıyla şarj dolum maliyetini ve şarj süresini anında hesaplayın.
🔋 Batarya Kapasitesine Göre Ortalama Dolum Maliyeti Tablosu (2026)
Evde Şarj vs İstasyon DC Hızlı Şarj Maliyet Kıyaslaması
| Batarya Kapasitesi | Örnek Araç Modelleri | Evde Gece (1.75 ₺) | Evde Gündüz (2.60 ₺) | DC Hızlı (%20-%80) | DC Tam Şarj (12.80 ₺) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 kWh | Dacia Spring, Zoe | 75 ₺ | 112 ₺ | 330 ₺ | 550 ₺ |
| 50 - 52.4 kWh | Togg T10X V1, Opel Corsa-e | 99 ₺ | 147 ₺ | 430 ₺ | 725 ₺ |
| 60 kWh | Tesla Model Y RWD, BYD Atto 3 | 113 ₺ | 168 ₺ | 490 ₺ | 830 ₺ |
| 70 - 78 kWh | Tesla Model Y LR, Ioniq 5 | 147 ₺ | 218 ₺ | 645 ₺ | 1,080 ₺ |
| 85 - 88.5 kWh | Togg T10X V2 Uzun Menzil, Seal | 167 ₺ | 248 ₺ | 730 ₺ | 1,225 ₺ |
| 100 kWh | Porsche Taycan, Mercedes EQS | 189 ₺ | 280 ₺ | 825 ₺ | 1,380 ₺ |
⚡ Şarj İstasyonu Gücüne (kW) Göre Dolum Süreleri Tablosu
Farklı güçteki istasyonlarda batarya kaç dakikada dolar?
| İstasyon Tipi & Gücü | Şarj Türü | 60 kWh Batarya (%20-%80) | 88.5 kWh Togg (%20-%80) | Tavsiye Edilen Kullanım |
|---|---|---|---|---|
| 3.7 kW Standart Priz | Monofaze AC | ~11 Saat | ~16 Saat | Evde gece boyu şarj |
| 11 kW Wallbox | Trifaze AC | ~3.8 Saat | ~5.5 Saat | Site / Müstakil ev wallbox |
| 22 kW AC İstasyon | Halka Açık AC | ~2.5 Saat (11 kW araçta 3.8s) | ~4.5 Saat | AVM, restoran ve iş yeri |
| 60 kW DC Hızlı | Hızlı DC | ~42 Dakika | ~60 Dakika | Şehir içi hızlı dolum |
| 120 kW DC Hızlı | Hızlı DC | ~24 Dakika | ~35 Dakika | Otoyol ve ana arterler |
| 180 kW DC Yüksek Hız | Ultra Hızlı DC | ~18 Dakika | ~28 Dakika | Şehirlerarası mola tesisleri |
| 250 kW Tesla Supercharger | Ultra Hızlı DC | ~16 Dakika | ~25 Dakika | Otoyol Tesla koridoru |
| 300 kW Trugo / Astor | Ultra Hızlı DC | ~15 Dakika | ~25 Dakika | Yüksek hızlı otoyol tesisleri |
❓ Elektrikli Araç Şarj Hesaplama Rehberi
Şarj süresi, doldurulacak batarya kapasitesinin (kWh) şarj istasyonunun ve aracın kabul edebileceği maksimum güce (kW) bölünmesiyle hesaplanır. Örneğin 60 kWh kapasiteli bir batarya, 120 kW gücündeki bir DC hızlı şarj istasyonunda yaklaşık 30 dakikada %20'den %80 doluluğa ulaşır.
Lityum iyon bataryaları korumak ve aşırı ısınmayı engellemek amacıyla Batarya Yönetim Sistemi (BMS), şarj seviyesi %80'i aştığında şarj gücünü kademeli olarak düşürür. Bu nedenle uzun yolculuklarda bataryayı %80'e kadar hızlı şarj edip yola devam etmek hem zaman hem maliyet açısından en verimli yöntemdir.